Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Прейскурант. Отдельные виды работ
Прайс-лист с расценками (ценами) на земляные работы
| № п/п |
Наименование вида работ | Ед. изм. |
Стоимость работ, руб. (от) |
|---|---|---|---|
| ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ | |||
| Привязка проекта к участку (разбивка по осям, нивелирование, координаты) | сотка | 2 500 | |
| Демонтаж старых строений и сооружений | ед. | дог. | |
| Валка деревьев | ед. | 3 000 | |
| Корчевание пней | ед. | 2 500 | |
| Расчистка территории строительной площадки | м2 | 500 | |
| Выравнивание территории строительной площадки | м2 | 500 | |
| Вывоз грунта | м3 | 500 | |
| Возведение временных сооружений (навес, бытовка и т.д.) | ед. | дог. | |
| Ограждение территории строительной площадки | п.м | 750 | |
| УСТРОЙСТВО ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ | |||
| Разработка грунта экскаватором | м3 | дог. | |
| Выемка грунта вручную | м3 | 2500 | |
| Перемещение грунта вручную | м3 | 1 500 | |
| Устройство песчаной/гравийной подушки | м3 | 1 500 | |
| Засыпка грунта вручную | м3 | 1 500 | |
| Трамбовка грунта | м2 | 500 | |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | |||
| Разработка грунта бульдозером | м3 | дог. | |
| Выемка грунта вручную | м3 | 2 500 | |
| Перемещение грунта вручную | м3 | 1 500 | |
| Устройство песчаной/гравийной подушки | м3 | 1 500 | |
| Засыпка грунта вручную | м3 | 1 500 | |
| Трамбовка грунта | м2 | 500 | |
Прайс-лист с расценками (ценами) на фундаментные работы
| № п/п |
Наименование вида работ | Ед. изм. |
Стоимость работ, руб. (от) |
|---|---|---|---|
| УСТРОЙСТВО ПЛИТНОГО ФУНДАМЕНТА | |||
| Устройство монолитной фундаментной плиты (установка опалубки, изготовление армирующего каркаса, заливка бетона) | м3 | 5 000 | |
| УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА | |||
| Устройство монолитного ленточного фундамента (установка опалубки, изготовление армирующего каркаса, заливка бетона) | м3 | 5 500 | |
| Устройство монолитных ж/б колон (установка опалубки, изготовление армирующего каркаса, заливка бетона) | м3 | 5 500 | |
| Монтаж фундаментных блоков | ед. | 1 500 | |
| УСТРОЙСТВО СТОЛБЧАТОГО ФУНДАМЕНТА | |||
| Устройство столбчатого фундамента (железобетон) | м3 | 5 500 | |
| Устройство столбчато-ростверкового фундамента (железобетон) | м3 | 5 500 | |
| Устройство столбчато-плитного фундамента (железобетон) | м3 | 5 500 | |
Прайс-лист с расценками (ценами) на кладочные работы
| № п/п |
Наименование вида работ | Ед. изм. |
Стоимость работ, руб. (от) |
|---|---|---|---|
| КЛАДКА СТЕН ИЗ КИРПИЧА | |||
| Кладка стен (забутовочный кирпич) | м3 | 3 000 | |
| Кладка стен (облицовочный кирпич) | м2 | 3 500 | |
| Кладка стен (забутовочный кирпич) | ед. | 15 | |
| Кладка стен (облицовочный кирпич) | ед. | 25 | |
| КЛАДКА СТЕН ИЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ | |||
| Кладка стен из строительных блоков | м3 | 3 000 | |
| Кладка стен из строительных блоков | ед. | 150 | |
| КЛАДКА СТЕН ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ | |||
| Кладка стен из натурального камня | м2 | 5 000 | |
Прайс-лист с расценками (ценами) на работы по устройству перекрытий
| № п/п |
Наименование вида работ | Ед. изм. |
Стоимость работ, руб. (от) |
|---|---|---|---|
| УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ | |||
| Устройство монолитного ж/б пояса (установка опалубки, изготовление армирующего каркаса, заливка бетона) | п.м | 1500 | |
| Устройство монолитной ж/б плиты перекрытия (установка опор и ригелей, монтаж опалубки, армирование, заливка, демонтаж опор, ригелей и опалубки) | м3 | 5 500 | |
| Устройство монолитных ж/б балок, ригелей, колонн (установка опор и ригелей, монтаж опалубки, армирование, заливка, демонтаж опор, ригелей и опалубки) | м3 | 5 500 | |
| УСТРОЙСТВО СБОРНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ | |||
| Укладка сборных плит и панелей | ед. | 1 500 | |
| Укладка сборных балок перекрытий | ед. | 1 500 | |
| Установка сборных колонн | ед | 1 500 | |
| УСТРОЙСТВО СБОРНО-МОНОЛИТНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ | |||
| Устройство сборно-монолитного перекрытия | м2 | 2 500 | |
| УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО ПЕРЕКРЫТИЯ | |||
| Устройство деревянного перекрытия (монтаж балок, закладка утеплителя, обшивка пароизоляцией, монтаж гидроизоляции, обшивка досками или листовыми материалами) | м2 | 3 000 | |
Прайс-лист с расценками (ценами) на работы по монтажу лестниц
| № п/п |
Наименование вида работ | Ед. изм. |
Стоимость работ, руб. (от) |
|---|---|---|---|
| УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ЛЕСТНИЦЫ | |||
| Устройство монолитного ж/б лестничного марша (установка опалубки, изготовление арматурных изделий, монтаж каркасов и заливка бетона) | м3 | 10 000 | |
| МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ | |||
| Монтаж металлической лестницы | п.м | 10 000 | |
| МОНТАЖ ДЕРЕВЯННОЙ ЛЕСТНИЦЫ | |||
| Монтаж деревянной лестницы | п.м | 10 000 | |
Прайс-лист с расценками (ценами) на кровельные работы
| № п/п |
Наименование вида работ | Ед. изм. |
Стоимость работ, руб. (от) |
|---|---|---|---|
| МОНТАЖ СТРОПИЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ | |||
| Монтаж односкатной стропильной конструкции | м2 | 500 | |
| Монтаж двускатной стропильной конструкции | м2 | 600 | |
| Монтаж мансардной стропильной конструкции | м2 | 700 | |
| Монтаж шатровой стропильной конструкции | м2 | 800 | |
| Монтаж вальмовой стропильной конструкции | м2 | 900 | |
| Монтаж многощипцовой стропильной конструкции | м2 | 1 000 | |
| Монтаж сводчатой стропильной конструкции | м2 | 1 500 | |
| МОНТАЖ ОСНОВАНИЯ КРОВЛИ | |||
| Монтаж пароизоляционной плёнки | м2 | 150 | |
| Монтаж гидроизоляционной плёнки | м2 | 250 | |
| Укладка утеплителя | м2 | 350 | |
| Монтаж контробрешётки | м2 | 250 | |
| Монтаж обрешётки | м2 | 300 | |
| Монтаж сплошного настила | м2 | 500 | |
| МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА | |||
| Гидроизоляция кровли битумной мастикой | м2 | 400 | |
| Гидроизоляция кровли битумно-полимерной эмульсией | м2 | 600 | |
| Укладка рулонного кровельного материала (рубероид, пергамин, толь и т.д.) | м2 | 350 | |
| Монтаж битумной черепицы | м2 | 400 | |
| Монтаж асбоцементных листов (шифера) | м2 | 400 | |
| Монтаж битумно-картонных листов (ондулин, нулин, ондура и т.д.) | м2 | 400 | |
| Монтаж сотового поликарбоната | м2 | 400 | |
| Монтаж профилированного настила (профнастила) | м2 | 500 | |
| Монтаж металлочерепицы | м2 | 500 | |
| Монтаж листовой фальцевой кровли | м2 | 600 | |
| Монтаж композитной черепицы | м2 | 600 | |
| Монтаж керамической черепицы | м2 | 750 | |
| МОНТАЖ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРЫШИ | |||
| Монтаж водосточного желоба | п.м | 350 | |
| Монтаж водосточных труб | п.м | 500 | |
| Монтаж снегозадержателя | п.м | 350 | |
| Монтаж кровельной лестницы | п.м | 500 | |
| Монтаж конька | п.м | 600 | |
| Монтаж фронтов | м2 | 700 | |
| Подшивка свесов | п.м | 700 | |
| Монтаж ендовы | п.м | 800 | |
| Установка флюгера | ед. | 1 500 | |
| Монтаж вентиляционного выхода | ед. | 2 500 | |
Прайс-лист с расценками (ценами) на тепловизионную съёмку
| № п/п |
Наименование вида работ | Ед. изм. |
Стоимость работ, руб. (от) |
|---|---|---|---|
| ТЕПЛОВИЗИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ | |||
| Комплексная диагностика квартир (до 50 м2) | ед. | 5 000 | |
| Комплексная диагностика квартир (от 50 до 100 м2) | ед. | 7 500 | |
| Комплексная диагностика квартир (более 100 м2) | ед. | 10 000 | |
| Комплексная диагностика частных домов и коттеджей (до 100 м2) | ед. | 10 000 | |
| Комплексная диагностика частных домов и коттеджей (от 100 до 200 м2) | ед. | 15 000 | |
| Комплексная диагностика частных домов и коттеджей (от 200 до 300 м2) | ед. | 20 000 | |
| Комплексная диагностика частных домов и коттеджей (более 300 м2) | ед. | 25 000 | |
| Комплексная диагностика прочих построек (гаражей, бань, саун и т.д.) | ед. | 5 000 | |
| ТЕПЛОВИЗИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ | |||
| Проверка оборудования | ед. | 5 000 | |
| Проверка электропроводки | ед. | 5 000 | |
| Поиск скрытых инженерных коммуникаций | ед. | 5 000 | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
| Выезд специалиста со специальным оборудованием | ед. | 5 000 | |
Прайс-лист с расценками (ценами) на демонтажные работы
| № п/п |
Наименование вида работ | Ед. изм. |
Стоимость работ, руб. (от) |
|---|---|---|---|
| ДЕМОНТАЖ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ | |||
| Удаление обоев | м2 | 150 | |
| Снятие плинтусов (багет, молдингов, галтелей) | п.м | 150 | |
| Снятие линолеума (ковролина) | м2 | 150 | |
| Удаление краски (побелки, шпаклёвки) | м2 | 400 | |
| Демонтаж гипсокартона (ГКЛ) | м2 | 400 | |
| Демонтаж плитки (керамогранита) | м2 | 500 | |
| Демонтаж черновых полов (фанера, ДСП, ОСП) | м2 | 350 | |
| Демонтаж полов из досок (с лагами) | м2 | 400 | |
| Разборка ламината (паркетной доски) | м2 | 250 | |
| Демонтаж паркета | м2 | 500 | |
| ДЕМОНТАЖ ШТУКАТУРКИ И СТЯЖКИ | |||
| Штробление штукатурки, пеноблоков | п.м | 250 | |
| Штробление кирпичной кладки | п.м | 350 | |
| Штробление бетона | п.м | 500 | |
| Демонтаж гипсовой штукатурки толщиной до 30 мм | м2 | 400 | |
| Демонтаж гипсовой штукатурки толщиной до 50 мм | м2 | 500 | |
| Демонтаж цементно-песчаной штукатурки | м2 | 450 | |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм | м2 | 600 | |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной до 100 мм | м2 | 700 | |
| Демонтаж бетонных полов толщиной до 50 мм | м2 | 1 000 | |
| Демонтаж бетонных полов толщиной до 100 мм | м2 | 1 500 | |
| ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ | |||
| Демонтаж электропроводки (без учёта вырезки и заделки штроб) | п.м | 50 | |
| Демонтаж розеток, выключателей | ед. | 100 | |
| Демонтаж светильников, люстр | ед. | 300 | |
| Демонтаж электроплиты | ед. | 500 | |
| Демонтаж электрического полотенцесушителя | ед. | 500 | |
| Демонтаж электрощитка | ед. | 750 | |
| ДЕМОНТАЖ САНТЕХНИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ | |||
| Демонтаж сантехнических труб (без учёта заделки штроб) | п.м | 200 | |
| Демонтаж смесителей (кранов) | ед. | 500 | |
| Демонтаж умывальника | ед. | 500 | |
| Демонтаж унитаза, биде | ед. | 500 | |
| Демонтаж полотенцесушителя | ед. | 500 | |
| Демонтаж стиральной машины | ед. | 500 | |
| Демонтаж ванной | ед. | 1 000 | |
| Демонтаж водонагревателя | ед. | 1 000 | |
| Демонтаж душевой кабины | ед. | 1 500 | |
| Демонтаж гидромассажной ванны | ед. | 2 500 | |
| Демонтаж коллектора | ед. | 2 500 | |
| ДЕМОНТАЖ ДВЕРЕЙ И ОКОН | |||
| Демонтаж подоконников | ед. | 500 | |
| Демонтаж оконных блоков | ед. | 750 | |
| Демонтаж дверных блоков | ед. | 750 | |
| Демонтаж встроенных шкафов, антресолей, ниш и т.д. | ед. | 1 500 | |
| ДЕМОНТАЖ РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | |||
| Демонтаж натяжных потолков | м2 | 100 | |
| Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | м2 | 250 | |
| Демонтаж реечных потолков | м2 | 350 | |
| Демонтаж обшивки стен панелями ПВХ или МДФ (с каркасом) | м2 | 350 | |
| Демонтаж обшивки стен ГКЛ (с каркасом) | м2 | 350 | |
| Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | м2 | 400 | |
| ДЕМОНТАЖ СТЕН | |||
| Демонтаж (резка) перегородок из блоков толщиной до 100 мм | м2/п.м | 350 | |
| Разборка перегородок из ГКЛ (с каркасом) | м2/п.м | 400 | |
| Разборка перегородок из дерева, ДСП толщиной до 100 мм | м2/п.м | 500 | |
| Демонтаж (резка) перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | м2/п.м | 750 | |
| Демонтаж (резка) перегородок из кирпича (1 кирпич) | м2/п.м | 1 000 | |
| Демонтаж (резка) перегородок из бетона, ж/б толщиной до 100 мм | м2/п.м | 1 500 | |
| Демонтаж (резка) перегородок из бетона, ж/б толщиной до 200 мм | м2/п.м | 2 500 | |
Прайс-лист с расценками (ценами) на изоляционные работы
| № п/п |
Наименование вида работ | Ед. изм. |
Стоимость работ, руб. (от) |
|---|---|---|---|
| ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | |||
| Монтаж теплоизоляционных материалов (вспененный полиэтилен) | м2 | 300 | |
| Монтаж теплоизоляционных плит (минеральная вата, пенопласт, пенополиуретан) | м2 | 400 | |
| Устройство засыпной теплоизоляции из керамзита | м2 | 500 | |
| ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | |||
| Герметизация швов и стыков | п.м | 300 | |
| Нанесение проникающей окрасочной гидроизоляции | м2 | 400 | |
| Нанесение проникающей штукатурной гидроизоляции | м2 | 500 | |
| Устройство гидроизоляции рулонными битумными материалами | м2 | 750 | |
| Устройство гидроизоляции материалами системы «Пенетрон» | м2 | дог. | |
| ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | |||
| Монтаж шумозащитных материалов | м2 | 500 | |
| Монтаж звукоизоляционных материалов | м2 | 500 | |
Прайс-лист с расценками (ценами) на работы по устройству межкомнатных перегородок
| № п/п |
Наименование вида работ | Ед. изм. |
Стоимость работ, руб. (от) |
|---|---|---|---|
| КЛАДКА МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК | |||
| Кладка межкомнатных перегородок (½ кирпича) | м2 | 1 200 | |
| Кладка межкомнатных перегородок (пеноблок) | м2 | 1 200 | |
| Кладка межкомнатных перегородок (шлакоблок) | м2 | 1 200 | |
| Кладка межкомнатных перегородок (газосиликатный блок) | м2 | 1 200 | |
| Кладка межкомнатных перегородок (пазогребневый гипсовый блок) | м2 | 1 200 | |
| Кладка межкомнатных перегородок (стеклоблок) | м2 | 2 500 | |
| Кладка межкомнатных перегородок (¼ кирпича) | м2 | 2 500 | |
| Кладка межкомнатных перегородок сложной конфигурации | м2 | 3 500 | |
| МОНТАЖ КАРКАСНЫХ ПЕРЕГОРОДОК | |||
| Монтаж межкомнатных перегородок (ПВХ, МДФ) | м2 | 1000 | |
| Монтаж межкомнатных перегородок (ГКЛ, обшивка в 1 слой) | м2 | 1000 | |
| Монтаж межкомнатных перегородок (ДВП, ОСП, обшивка в 1 слой) | м2 | 1000 | |
| Монтаж межкомнатных перегородок (ЦСП, обшивка в 1 слой) | м2 | 1 500 | |
| Монтаж межкомнатных перегородок (ГКЛ, обшивка в 2 слоя) | м2 | 1 500 | |
| Монтаж межкомнатных перегородок (доска, вагонка) | м2 | 1 500 | |
| Монтаж межкомнатных перегородок сложной конфигурации | м2 | 2 500 | |
| УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРЕГОРОДОК | |||
| Монтаж тепло-шумоизоляционных материалов | м2 | 350 | |
| Обшивка каркаса панелями (ПВХ, МДФ) | м2 | 400 | |
| Обшивка каркаса листовыми материалами (ГКЛ, ЦСП, ДВП, ОСП) | м2 | 400 | |
| Монтаж деревянного каркаса | м2 | 500 | |
| Монтаж металлического каркаса | м2 | 750 | |
| Монтаж усиленного металлического каркаса | м2 | 1 000 | |
| Устройство ниши | ед. | 1 500 | |
| Устройство дверного проёма | ед. | 2 000 | |
| Устройство арки | ед. | 2 500 | |
| Устройство столбов, колонн | п.м | 3 500 | |
Прайс-лист с расценками (ценами) на работы по устройству стяжки полов
| № п/п |
Наименование вида работ | Ед. изм. |
Стоимость работ, руб. (от) |
|---|---|---|---|
| УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ ПОЛОВ | |||
| Заливка цементно-песчаной стяжки толщиной до 70 мм | м2 | 750 | |
| Заливка армированной сварной сеткой цементно-песчаной стяжки толщиной до 70 мм | м2 | 850 | |
| Заливка цементно-песчаной стяжки толщиной более 70 мм | м2 | 850 | |
| Заливка армированной сварной сеткой цементно-песчаной стяжки толщиной более 70 мм | м2 | 1 000 | |
| УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ СТЯЖКИ ПОЛОВ | |||
| Заливка бетонной стяжки толщиной до 70 мм | м2 | 800 | |
| Заливка железобетонной стяжки толщиной до 70 мм | м2 | 1 000 | |
| Заливка бетонной стяжки толщиной более 70 мм | м2 | 1 000 | |
| Заливка железобетонной стяжки толщиной более 70 мм | м2 | 1 200 | |
| УСТРОЙСТВО «ПОЛУСУХОЙ» СТЯЖКИ ПОЛОВ | |||
| Устройство "полусухой" цементно-песчаной стяжки толщиной до 70 мм | м2 | 500 | |
| Устройство "полусухой" цементно-песчаной стяжки толщиной более 70 мм | м2 | 750 | |
| УСТРОЙСТВО «СУХОЙ» (СБОРНОЙ) СТЯЖКИ ПОЛОВ | |||
| Устройство "сухой" стяжки толщиной до 50 мм | м2 | 750 | |
| Устройство "сухой" стяжки толщиной более 50 мм | м2 | 1 000 | |
| НИВЕЛИРОВКА ПОЛОВ | |||
| Нивелирование (выравнивание) стяжки самовыравнивающимися смесями | м2 | 400 | |
| Заливка наливных полов толщиной до 1 см | м2 | 500 | |
| Заливка наливных полов толщиной до 2 см | м2 | 600 | |
| Заливка наливных полов толщиной до 3 см | м2 | 700 | |
| ДРУГИЕ ВИДЫ УСТРОЙСТВА СТЯЖКИ ПОЛОВ | |||
| Монтаж "черновых полов" (фанера, ДСП) | м2 | 400 | |
| Монтаж "черновых полов" (ОСП, ЦСП) | м2 | 500 | |
Прайс-лист с расценками (ценами) на сантехнические работы
| № п/п |
Наименование вида работ | Ед. изм. |
Стоимость работ, руб. (от) |
|---|---|---|---|
| МОНТАЖ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | |||
| Разводка водопроводной трубы до места установки сантехнического прибора (без штробления) | ед. | 1 500 | |
| Разводка водопроводной трубы до места установки сантехнического прибора (со штроблением) | ед. | 2 000 | |
| Установка счётчиков воды | ед. | 1 500 | |
| Монтаж распределительного коллектора | ед. | 2 500 | |
| Монтаж системы защиты от протечки | ед. | 3 000 | |
| Монтаж фильтра очистки воды | ед. | 3 000 | |
| Установка дополнительных краников | ед. | 500 | |
| МОНТАЖ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ | |||
| Разводка канализационной трубы до места установки сантехнического прибора (без штробления) | ед. | 1 500 | |
| Разводка канализационной трубы до места установки сантехнического прибора (со штроблением) | ед. | 2 000 | |
| Монтаж канализационного "стояка" | ед. | 3 000 | |
| МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | |||
| Разводка водопроводной трубы до места установки отопительных приборов (без штробления) | ед. | 1 500 | |
| Разводка водопроводной трубы до места установки отопительных приборов (со штроблением) | ед. | 2 000 | |
| Монтаж распределительного коллектора | ед. | 2 500 | |
| Монтаж отопительных приборов (радиаторов отопления) | ед. | 1 500 | |
| Устройство водяных "тёплых полов" | м2 | 750 | |
| Монтаж дополнительных краников | ед. | 500 | |
| УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ | |||
| Монтаж смесителя | ед. | 1 000 | |
| Монтаж сифона | ед. | 500 | |
| Установка зеркал | ед. | 1 500 | |
| Монтаж смесителя и сифона | ед. | 1 500 | |
| Монтаж подвесных шкафчиков | ед. | 1 500 | |
| Установка стиральной машины | ед. | 1 500 | |
| Установка посудомоечной машины | ед. | 1 500 | |
| Монтаж полотенцесушителя | ед. | 1 500 | |
| Установка водяного нагревателя | ед. | 2 000 | |
| Монтаж системы очистки воды | ед. | 3 000 | |
| Установка раковины (без монтажа смесителя и сифона) | ед. | 1 500 | |
| Установка гигиенического душа | ед. | 1 500 | |
| Установка унитаза | ед. | 2 500 | |
| Установка биде | ед. | 2 500 | |
| Установка раковины (с монтажом смесителя и сифона) | ед. | 2 500 | |
| Установка подвесного умывальника (с тумбой, смесителем и сифоном) | ед. | 3 000 | |
| Установка подвесного унитаза | ед. | 3 000 | |
| Установка подвесного биде | ед. | 3 000 | |
| Установка ванны (без монтажа смесителя и сифона) | ед. | 3 000 | |
| Установка ванны (с монтажом смесителя и сифона) | ед. | 4 000 | |
| Установка душевой кабинки | ед. | 5 000 | |
Прайс-лист с расценками (ценами) на электромонтажные работы
| № п/п |
Наименование вида работ | Ед. изм. |
Стоимость работ, руб. (от) |
|---|---|---|---|
| УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ | |||
| Монтаж накладного электрического щитка | ед. | 1 500 | |
| Монтаж встраиваемого электрического щитка | ед. | 2 500 | |
| Монтаж автомата защиты цепи | ед. | 500 | |
| Монтаж устройства защитного отключения (УЗО) | ед. | 750 | |
| Монтаж дифференцированного автоматического выключателя (дифавтомат) | ед. | 750 | |
| Монтаж реле напряжения | ед. | 750 | |
| Монтаж электросчётчика | ед. | 1 500 | |
| Монтаж стабилизатора напряжения | ед. | 3 500 | |
| Монтаж заземления | ед. | 5 000 | |
| Монтаж распаечной коробки | ед. | 750 | |
| Монтаж «точки» электропитания | ед. | 550 | |
| Прокладка электрического кабеля открытым способом (на клипсах) | п.м | 50 | |
| Прокладка электрического кабеля в гофрошланге | п.м | 100 | |
| Прокладка электрического кабеля в штробе | п.м | 250 | |
| Монтаж подрозетника | ед. | 200 | |
| МОНТАЖ ТЕПЛЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛОВ | |||
| Монтаж инфракрасной системы электрического тёплого пола | м2 | 750 | |
| Монтаж системы тёплого пола из нагревательных матов | м2 | 750 | |
| Монтаж кабельной системы электрического тёплого пола | м2 | 750 | |
| Монтаж термодатчика | ед. | 750 | |
| Монтаж терморегулятора | ед. | 1 500 | |
| МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ | |||
| Монтаж розетки | ед. | 200 | |
| Монтаж выключателя | ед. | 200 | |
| Монтаж вытяжного вентилятора | ед. | 500 | |
| Монтаж светильника (или точечного светильника) | ед. | 550 | |
| Монтаж бра (или накладного спота) | ед. | 700 | |
| Монтаж люстры | ед. | 1 000 | |
| Монтаж трансформатора для светодиодных ламп | ед. | 750 | |
| Монтаж скрытой подсветки (без направляющего профиля) | п.м | 500 | |
| Монтаж скрытой подсветки (с направляющим профилем) | п.м | 750 | |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ | |||
| Подключение электроплиты | ед. | 1 500 | |
| Подключение духового шкафа | ед. | 1 500 | |
| Подключение кухонной вытяжки | ед. | 1 500 | |
| Подключение различных электрических бытовых приборов | ед. | 1 500 | |
Прайс-лист с расценками (ценами) на штукатурные работы
| № п/п |
Наименование вида работ | Ед. изм. |
Стоимость работ, руб. (от) |
|---|---|---|---|
| ПРОИЗВОДСТВО ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ ЦЕМЕНТНЫМИ ШТУКАТУРКАМИ | |||
| Заделка штроб | п.м | 250 | |
| Армирование штукатурки металлической сеткой | м2 | 250 | |
| Выравнивание (подтяжка) стен без монтажа "маяков" | м2 | 400 | |
| Оштукатуривание дверных и оконных откосов | п.м | 500 | |
| Оштукатуривание стен по "маякам" (толщина слоя до 30 мм) | м2 | 500 | |
| Оштукатуривание стен по "маякам" (толщина слоя до 50 мм) | м2 | 600 | |
| Оштукатуривание стен по "маякам" (толщина слоя более 50 мм) | м2 | 700 | |
| Оштукатуривание лестничных проёмов | м2 | 800 | |
| Оштукатуривание криволинейных и закруглённых поверхностей | м2 | 1 000 | |
| Оштукатуривание сложных или труднодоступных поверхностей | м2 | 1 500 | |
| ПРОИЗВОДСТВО ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ ИЗВЕСТКОВЫМИ ШТУКАТУРКАМИ | |||
| Заделка штроб | п.м | 250 | |
| Армирование штукатурки металлической сеткой | м2 | 250 | |
| Выравнивание (подтяжка) стен без монтажа "маяков" | м2 | 400 | |
| Оштукатуривание дверных и оконных откосов | п.м | 500 | |
| Оштукатуривание стен по "маякам" (толщина слоя до 30 мм) | м2 | 500 | |
| Оштукатуривание стен по "маякам" (толщина слоя до 50 мм) | м2 | 600 | |
| Оштукатуривание стен по "маякам" (толщина слоя более 50 мм) | м2 | 700 | |
| Оштукатуривание лестничных проёмов | м2 | 800 | |
| Оштукатуривание криволинейных и закруглённых поверхностей | м2 | 1 000 | |
| Оштукатуривание сложных или труднодоступных поверхностей | м2 | 1 500 | |
| ПРОИЗВОДСТВО ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ ГИПСОВЫМИ ШТУКАТУРКАМИ | |||
| Заделка штроб | п.м | 250 | |
| Армирование штукатурки стекловолокнистой штукатурной сеткой | м2 | 250 | |
| Выравнивание (подтяжка) стен без монтажа "маяков" | м2 | 400 | |
| Оштукатуривание дверных и оконных откосов | п.м | 500 | |
| Оштукатуривание стен по "маякам" (толщина слоя до 30 мм) | м2 | 500 | |
| Оштукатуривание стен по "маякам" (толщина слоя до 50 мм) | м2 | 600 | |
| Оштукатуривание стен по "маякам" (толщина слоя более 50 мм) | м2 | 700 | |
| Оштукатуривание лестничных проёмов | м2 | 800 | |
| Оштукатуривание криволинейных и закруглённых поверхностей | м2 | 1 000 | |
| Оштукатуривание сложных или труднодоступных поверхностей | м2 | 1 500 | |
| Выравнивание (подтяжка) потолков без монтажа "маяков" | м2 | 750 | |
| Оштукатуривание потолков по "маякам" (толщина слоя не более 30 мм) | м2 | 1 000 | |
| ДРУГИЕ ВИДЫ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ | |||
| Выравнивание стен листовыми материалами (ГКЛ, ГВЛ, ЦСП и прочие) | м2 | 500 | |
| Выравнивание потолков листовыми материалами (ГКЛ, ГВЛ, ЦСП и прочие) | м2 | 750 | |
Прайс-лист с расценками (ценами) на работы по монтажу гипсокартона и других листовых материалов
| № п/п |
Наименование вида работ | Ед. изм. |
Стоимость работ, руб. (от) |
|---|---|---|---|
| МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО, ГКЛВО) | |||
| Монтаж межкомнатных перегородок | м2 | 1 000 | |
| Монтаж потолков | м2 | 900 | |
| Монтаж сложных или многоуровневых потолков | м2 | 1 500 | |
| Монтаж откосов, коробов, ниш, колонн и арок | п.м | 750 | |
| Монтаж коробов со скрытой подсветкой | п.м | 1 000 | |
| Обшивка стен | м2 | 750 | |
| "Сухая штукатурка" стен | м2 | 750 | |
