Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Прейскурант. Кровельные работы
Прайс-лист с расценками (ценами) на кровельные работы
| № п/п |
Наименование вида работ | Ед. изм. |
Стоимость работ, руб. (от) |
|---|---|---|---|
| МОНТАЖ СТРОПИЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ | |||
| Монтаж односкатной стропильной конструкции | м2 | 500 | |
| Монтаж двускатной стропильной конструкции | м2 | 600 | |
| Монтаж мансардной стропильной конструкции | м2 | 700 | |
| Монтаж шатровой стропильной конструкции | м2 | 800 | |
| Монтаж вальмовой стропильной конструкции | м2 | 900 | |
| Монтаж многощипцовой стропильной конструкции | м2 | 1 000 | |
| Монтаж сводчатой стропильной конструкции | м2 | 1 500 | |
| МОНТАЖ ОСНОВАНИЯ КРОВЛИ | |||
| Монтаж пароизоляционной плёнки | м2 | 150 | |
| Монтаж гидроизоляционной плёнки | м2 | 250 | |
| Укладка утеплителя | м2 | 350 | |
| Монтаж контробрешётки | м2 | 250 | |
| Монтаж обрешётки | м2 | 300 | |
| Монтаж сплошного настила | м2 | 500 | |
| МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА | |||
| Гидроизоляция кровли битумной мастикой | м2 | 400 | |
| Гидроизоляция кровли битумно-полимерной эмульсией | м2 | 600 | |
| Укладка рулонного кровельного материала (рубероид, пергамин, толь и т.д.) | м2 | 350 | |
| Монтаж битумной черепицы | м2 | 400 | |
| Монтаж асбоцементных листов (шифера) | м2 | 400 | |
| Монтаж битумно-картонных листов (ондулин, нулин, ондура и т.д.) | м2 | 400 | |
| Монтаж сотового поликарбоната | м2 | 400 | |
| Монтаж профилированного настила (профнастила) | м2 | 500 | |
| Монтаж металлочерепицы | м2 | 500 | |
| Монтаж листовой фальцевой кровли | м2 | 600 | |
| Монтаж композитной черепицы | м2 | 600 | |
| Монтаж керамической черепицы | м2 | 750 | |
| МОНТАЖ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРЫШИ | |||
| Монтаж водосточного желоба | п.м | 350 | |
| Монтаж водосточных труб | п.м | 500 | |
| Монтаж снегозадержателя | п.м | 350 | |
| Монтаж кровельной лестницы | п.м | 500 | |
| Монтаж конька | п.м | 600 | |
| Монтаж фронтов | м2 | 700 | |
| Подшивка свесов | п.м | 700 | |
| Монтаж ендовы | п.м | 800 | |
| Установка флюгера | ед. | 1 500 | |
| Монтаж вентиляционного выхода | ед. | 2 500 | |
ПРИМЕЧАНИЯ:
1) Расценки на работы указаны по состоянию на 01.01.
2025 (без учёта стоимости материалов и дополнительных работ)
2) Подробное описание соответствующих видов работ можно найти в разделе УСТРОЙСТВО КРЫШИ
3) Предоставленные настоящим сервисом расценки на отдельные виды работ носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой
Компания «МАСТЕРСКАЯ» предоставляет максимально возможный спектр услуг в сфере строительства, отделки и ремонта частных домов, квартир и помещений другого назначения в Ростове-на-Дону и Ростовской области. Полный перечень выполняемых строительных, монтажных, отделочных и прочих работ, их описание и стоимость, а также фотографии работ и прочую необходимую информацию вы можете найти в соответствующих разделах нашего сайта. Для согласования стоимости работ и стоимости используемых в процессе их выполнения материалов рекомендуем вам связаться с нашими специалистами в любой удобной для вас форме.
Смотрите далее - ПРЕЙСКУРАНТ. ТЕПЛОВИЗИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ









